茄子视频污app_茄子视频懂你更多_茄子视频app下载_茄子app懂你下载官网

OJIYAS 標準量規(guī)
OJIYAS 標準量規(guī)

 

設定環(huán)規(guī)

 
測量范圍   ØD1 K 倒C角
大于3mm-5mm以下 22 6 0.3
大于5mm-10mm以下 32 8 0.5
大于10mm-15mm以下 38 10 0.5
大于15mm-20mm以下 45 12 1.0
大于20mm-25mm以下 53 14 1.0
大于25mm-32mm以下 63 16 1.0
大于32mm-40mm以下 71 18 1.0
大于40mm-50mm以下 85 20 1.0
大于50mm-60mm以下 100 24 1.5
大于60mm-70mm以下 112 24 1.5
大于70mm-80mm以下 125 24 1.5
大于80mm-90mm以下 140 24 1.5
大于90mm-100mm以下 160 24 1.5

設定塞規(guī)

 
測量范圍 K L Ød
大于3mm-6mm以下 12 26 6
大于6mm-10mm以下 16 30 7
大于10mm-14mm以下 20 38 8
大于14mm-18mm以下 24 44 10
大于18mm-24mm以下 28 52 12
大于24mm-30mm以下 32 58 15
大于30mm-40mm以下 36 68 18
大于40mm-50mm以下 42 78 22
大于50mm-65mm以下 30  -  16
大于65mm-80mm以下 30 - 16
大于80mm-100mm以下 36  -  20

 

[訂貨時注意重點]

n 訂貨時注明空氣量規(guī)品牌、型號、顯示器放大倍率。

n 注明被測物件工件尺寸及公差上/下限,表面粗糙度,或提供工件圖面。

n 在校正空氣量規(guī)使用上,必須訂購上限公差值和下限公差值各一個。